Ötből négy lakos tájékozódik helyi érdekeltségű weboldalakról!
Magyarországon nagyjából 200 weboldal működik, amely elsősorban az adott település híreit publikálja. Megyei jogú városokban gyakori, hogy több hír- és szórakoztató portál szolgáltat tartalmat, amelyek közül előnyt élveznek azok a szolgáltatók, akik erős lokális kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A településeken a hírek, események elsődleges forrása jellemzően a helyi önkormányzat.
Az Ipsos 2022. 1-12 összevont (N=12.000) helyi médiakutatási eredményei alapján a 18-65. év közötti lakosság 80%-a szokott tájékozódni interneten a helyi (azaz lakóhelyéhez köthető) weboldalakról vagy azok YouTube, Facebook oldalairól.
Alábbiakban közöljük a megyei jogú városok TOP 25 tartalomszolgáltatóját.
Source: Similarweb TrafficMeter, 2023. január
Ranking | Total Visits | City | Website |
1 | 1 400 000 | Szombathely | www.nyugat.hu |
2 | 550 400 | Székesfehérvár | www.fmc.hu |
3 | 549 100 | Debrecen | www.dehir.hu |
4 | 412 800 | Pécs | www.pecsaktual.hu |
5 | 324 600 | Eger | www.egriugyek.hu |
6 | 298 000 | Debrecen | www.civishir.hu |
7 | 279 900 | Székesfehérvár | www.szekesfehervar.hu |
8 | 236 500 | Szeged | www.szeged.hu |
9 | 199 200 | Kaposvár | www.74nullanulla.hu |
10 | 197 600 | Győr | www.gyorplusz.hu |
11 | 196 700 | Szeged | www.szegedma.hu |
12 | 192 800 | Békéscsaba | www.koroshircentrum.hu |
13 | 175 500 | Kaposvár | www.kaposvarmost.hu |
14 | 140 000 | Miskolc | www.minap.hu |
15 | 127 600 | Pécs | www.pecsma.hu |
16 | 117 300 | Kecskemét | www.hiros.hu |
17 | 113 800 | Kaposvár | www.kapos.hu |
18 | 100 200 | Eger | www.egerhirek.hu |
19 | 98 100 | Békéscsaba | www.behir.hu |
20 | 81 400 | Kecskemét | www.keol.hu |
21 | 76 600 | Sopron | www.sopronmedia.hu |
22 | 71 800 | Győr | www.gyor.hu |
23 | 69 500 | Nyíregyháza | www.nyiregyhaza.hu |
24 | 64 800 | Sopron | www.enyugat.hu |
25 | 36 400 | Pécs | www.pecsistop.hu |
További információ: info@geotarget.hu